






Soccer Jersey
Germany Jersey 2026 World Cup Home Football Kit Long Sleeves
$45.00
โก Ships in 48 hours
๐ 10โ15 day delivery
โ๏ธ Custom name available
0 / 500
๐ Size Guide
Standard relaxed fit. Most club and national team jerseys. 1โ3cm tolerance.
| Size | Width | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 50cm | 70cm | 160โ165cm | 60โ65kg |
| M | 52cm | 72cm | 165โ170cm | 65โ70kg |
| L | 54cm | 74cm | 170โ175cm | 70โ75kg |
| XL | 56cm | 76cm | 175โ180cm | 75โ80kg |
| XXL | 58cm | 78cm | 180โ185cm | 80โ88kg |
| 3XL | 60cm | 80cm | 185โ190cm | 88โ95kg |
| 4XL | 62cm | 82cm | 190โ195cm | 95โ102kg |
| 5XL | 64cm | 84cm | 195โ200cm | 102โ110kg |
Athletic slim fit โ runs smaller. Size up if between sizes. 1โ3cm tolerance.
| Size | Width | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 47โ48cm | 70cm | 155โ160cm | 55โ60kg |
| M | 49โ50cm | 72cm | 160โ165cm | 61โ65kg |
| L | 51โ52cm | 74cm | 165โ170cm | 66โ70kg |
| XL | 53โ54cm | 76cm | 170โ175cm | 71โ75kg |
| XXL | 55โ56cm | 78cm | 175โ180cm | 76โ80kg |
| 3XL | 57โ58cm | 80cm | 180โ185cm | 81โ85kg |
European sizing. Width across chest flat. 1โ3cm tolerance.
| Size | Width | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 41โ42cm | 62โ64cm | 150โ155cm | 45โ50kg |
| M | 43โ44cm | 64โ66cm | 155โ160cm | 50โ55kg |
| L | 45โ46cm | 66โ68cm | 160โ165cm | 55โ60kg |
| XL | 47โ48cm | 68โ70cm | 165โ170cm | 60โ65kg |
Chest measured around fullest part. 1โ3cm tolerance.
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| S | 76cm | 140โ150cm | 30โ40kg |
| M | 80cm | 150โ160cm | 40โ50kg |
| L | 84cm | 160โ170cm | 50โ60kg |
| XL | 88cm | 170โ180cm | 60โ70kg |
| 2XL | 92cm | 180โ190cm | 70โ80kg |
Europe standard sizing. Use child's height for best fit. 1โ2cm tolerance.
| EU Size | Age | Height | Jersey | Shorts | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3โ4 | 95โ105cm | 44cm | 32cm | 10โ15kg |
| 18 | 4โ5 | 105โ115cm | 47cm | 34cm | 15โ20kg |
| 20 | 5โ6 | 115โ125cm | 50cm | 36cm | 20โ25kg |
| 22 | 7โ8 | 125โ135cm | 53cm | 38cm | 25โ30kg |
| 24 | 8โ9 | 135โ145cm | 56cm | 39cm | 30โ35kg |
| 26 | 10โ11 | 145โ155cm | 59cm | 40cm | 35โ40kg |
| 28 | 12โ13 | 155โ165cm | 62cm | 43cm | 45โ50kg |
Length = body length. Width = chest flat. 1โ3cm tolerance due to elastic.
| Size | Length | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 66cm | 53cm | 160โ165cm | 50โ60kg |
| M | 68cm | 55cm | 165โ170cm | 60โ65kg |
| L | 70cm | 57cm | 170โ175cm | 65โ70kg |
| XL | 72cm | 59cm | 175โ180cm | 70โ80kg |
| XXL | 74cm | 61cm | 180โ185cm | 80โ90kg |
| 3XL | 76cm | 63cm | 185โ190cm | 90โ100kg |
Length measured from waistband to hem. 1โ3cm tolerance.
| Size | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| S | 48cm | 165โ170cm | 50โ60kg |
| M | 50cm | 170โ175cm | 60โ70kg |
| L | 52cm | 175โ180cm | 70โ80kg |
| XL | 54cm | 180โ185cm | 80โ90kg |
| XXL | 56cm | 185โ190cm | 90โ100kg |







